발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 21/01/2025 | |
20/06/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 09/10/2024 | |
25/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 02/07/2024 | |
29/02/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 04/04/2024 | |
21/09/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 17/01/2024 | |
08/06/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 05/10/2023 | |
24/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 06/07/2023 | |
09/03/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 05/04/2023 | |
29/09/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | |
30/06/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 04/10/2022 | |
28/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 01/07/2022 | |
23/02/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.0207 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 06/04/2022 | |
04/11/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.02 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 12/01/2022 | |
28/02/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.20 | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 31/03/2020 | |
27/09/2019 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.20 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 30/12/2019 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관