ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion 같은 생각을 가진 투자자들과 토론할 수 있는 활발한 포럼에서 상호 작용하려면 등록하세요.
Nuveen California Municipal Value Fund Inc

Nuveen California Municipal Value Fund Inc (NCA)

8.71
0.02
( 0.23% )
업데이트: 02:51:00

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
01/11/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 15/11/2024 15/11/2024 02/12/2024
01/10/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 15/10/2024 15/10/2024 01/11/2024
03/09/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 13/09/2024 13/09/2024 01/10/2024
01/08/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 15/08/2024 15/08/2024 03/09/2024
01/07/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 15/07/2024 15/07/2024 01/08/2024
03/06/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/06/2024 14/06/2024 01/07/2024
01/05/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/05/2024 15/05/2024 03/06/2024
01/04/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 12/04/2024 15/04/2024 01/05/2024
01/03/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/03/2024 15/03/2024 01/04/2024
01/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/02/2024 15/02/2024 01/03/2024
02/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 11/01/2024 12/01/2024 01/02/2024
01/12/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/12/2023 15/12/2023 29/12/2023
23/10/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/11/2023 15/11/2023 01/12/2023
02/10/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 12/10/2023 13/10/2023 01/11/2023
01/09/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/09/2023 15/09/2023 02/10/2023
01/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/08/2023 15/08/2023 01/09/2023
03/07/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 13/07/2023 14/07/2023 01/08/2023
01/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/06/2023 15/06/2023 03/07/2023
01/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 12/05/2023 15/05/2023 01/06/2023
03/04/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 13/04/2023 14/04/2023 01/05/2023
01/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/03/2023 15/03/2023 03/04/2023
01/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 14/02/2023 15/02/2023 01/03/2023
03/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.029 12/01/2023 13/01/2023 01/02/2023
01/12/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0275 14/12/2022 15/12/2022 30/12/2022
01/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0275 14/11/2022 15/11/2022 01/12/2022
03/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0275 13/10/2022 14/10/2022 01/11/2022
01/09/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/09/2022 15/09/2022 03/10/2022
01/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 12/08/2022 15/08/2022 01/09/2022
01/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/07/2022 15/07/2022 01/08/2022
01/06/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/06/2022 15/06/2022 01/07/2022
02/05/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 12/05/2022 13/05/2022 01/06/2022
01/04/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 13/04/2022 14/04/2022 02/05/2022
01/03/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/03/2022 15/03/2022 01/04/2022
01/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/02/2022 15/02/2022 01/03/2022
03/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 13/01/2022 14/01/2022 01/02/2022
01/12/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/12/2021 15/12/2021 31/12/2021
01/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 12/11/2021 15/11/2021 01/12/2021
01/10/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/10/2021 15/10/2021 01/11/2021
01/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/09/2021 15/09/2021 01/10/2021
02/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 12/08/2021 13/08/2021 01/09/2021
01/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0245 14/07/2021 15/07/2021 02/08/2021
01/06/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/06/2021 15/06/2021 01/07/2021
03/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 13/05/2021 14/05/2021 01/06/2021
01/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/04/2021 15/04/2021 03/05/2021
23/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0086 17/03/2021 18/03/2021 01/04/2021
23/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.018 04/03/2021 05/03/2021 01/04/2021
01/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 11/02/2021 12/02/2021 01/03/2021
04/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/01/2021 15/01/2021 01/02/2021
01/12/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/12/2020 15/12/2020 31/12/2020
02/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 12/11/2020 13/11/2020 01/12/2020
01/10/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/10/2020 15/10/2020 02/11/2020
01/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/09/2020 15/09/2020 01/10/2020
03/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 13/08/2020 14/08/2020 01/09/2020
01/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/07/2020 15/07/2020 03/08/2020
01/06/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 12/06/2020 15/06/2020 01/07/2020
01/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/05/2020 15/05/2020 01/06/2020
01/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 14/04/2020 15/04/2020 01/05/2020
02/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0265 12/03/2020 13/03/2020 01/04/2020
03/02/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0285 13/02/2020 14/02/2020 02/03/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0285 14/01/2020 15/01/2020 03/02/2020
03/12/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0285 12/12/2019 13/12/2019 31/12/2019
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.

최근 히스토리

Delayed Upgrade Clock