
KKR Real Estate Finance Trust Inc (KREF)
NYSE
Quarter End | 3월(3) 2023 | 6월(6) 2023 | 9월(9) 2023 | 12월(12) 2023 | 3월(3) 2024 | 6월(6) 2024 | 9월(9) 2024 | 12월(12) 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 157.14M | 0 | 0 | 0 | 159.24M | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세전 소득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -30.81M | 0 | 0 | 0 | -8.74M | 0 | 0 | 0 |
우선 배당금 | -5.73M | 0 | 0 | 0 | -5.63M | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -25.09M | 0 | 0 | 0 | -3.39M | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -25.09M | 0 | 0 | 0 | -3.39M | 0 | 0 | 0 |
연말 31 12월 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 100.83M | 203.67M | 280.33M | 270.47M | 296.19M | 441.16M | 661.61M | 594.14M |
영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세전 소득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 58.82M | 87.29M | 89.44M | 53.55M | 125.64M | 15.37M | -53.92M | 13.07M |
우선 배당금 | -244k | -2.45M | -527k | -844k | -11.55M | -22.73M | -23.07M | -22.52M |
기본 주당 순이익 (EPS) | 1.096 | 1.516 | 1.608 | 1.035 | 2.047 | 0.187 | -0.654 | 0.158 |
EBIT | 61.18M | 89.74M | 90.54M | 54.81M | 137.87M | 37.65M | -30.95M | 34.58M |
EBITDA | 61.18M | 89.74M | 90.54M | 54.81M | 137.87M | 37.65M | -30.95M | 35.56M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관