ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for alerts 실시간 알림, 사용자 정의 포트폴리오 및 시장 동향을 받으려면 등록하세요.
Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC)

5.75
0.06
(1.05%)
마감 23 12월 6:00AM
5.75
0.00
(0.00%)
시간외 거래: 6:00AM

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
02/12/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 13/12/2024 13/12/2024 31/12/2024
01/11/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 15/11/2024 15/11/2024 02/12/2024
01/10/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 15/10/2024 15/10/2024 01/11/2024
03/09/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 13/09/2024 13/09/2024 01/10/2024
01/08/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 15/08/2024 15/08/2024 03/09/2024
01/07/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 15/07/2024 15/07/2024 01/08/2024
03/06/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/06/2024 14/06/2024 01/07/2024
01/05/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/05/2024 15/05/2024 03/06/2024
01/04/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 12/04/2024 15/04/2024 01/05/2024
01/03/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/03/2024 15/03/2024 01/04/2024
01/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/02/2024 15/02/2024 01/03/2024
02/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 11/01/2024 12/01/2024 01/02/2024
01/12/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/12/2023 15/12/2023 29/12/2023
01/11/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/11/2023 15/11/2023 01/12/2023
02/10/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 12/10/2023 13/10/2023 01/11/2023
09/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 14/09/2023 15/09/2023 02/10/2023
01/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 14/08/2023 15/08/2023 01/09/2023
03/07/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 13/07/2023 14/07/2023 01/08/2023
01/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 14/06/2023 15/06/2023 03/07/2023
01/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 12/05/2023 15/05/2023 01/06/2023
04/04/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 13/04/2023 14/04/2023 01/05/2023
01/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 14/03/2023 15/03/2023 03/04/2023
01/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 14/02/2023 15/02/2023 01/03/2023
03/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 12/01/2023 13/01/2023 01/02/2023
01/12/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 14/12/2022 15/12/2022 30/12/2022
01/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0475 14/11/2022 15/11/2022 01/12/2022
03/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.042 13/10/2022 14/10/2022 01/11/2022
01/09/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.042 14/09/2022 15/09/2022 03/10/2022
01/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.042 12/08/2022 15/08/2022 01/09/2022
01/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.042 14/07/2022 15/07/2022 01/08/2022
01/06/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 14/06/2022 15/06/2022 01/07/2022
02/05/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 12/05/2022 13/05/2022 01/06/2022
01/04/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 13/04/2022 14/04/2022 02/05/2022
01/03/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 14/03/2022 15/03/2022 01/04/2022
01/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 14/02/2022 15/02/2022 01/03/2022
03/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 13/01/2022 14/01/2022 01/02/2022
01/12/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 14/12/2021 15/12/2021 31/12/2021
01/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 12/11/2021 15/11/2021 01/12/2021
20/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 14/10/2021 15/10/2021 01/11/2021
01/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0423 14/09/2021 15/09/2021 01/10/2021
02/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0466 12/08/2021 13/08/2021 01/09/2021
01/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0509 14/07/2021 15/07/2021 02/08/2021
01/06/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0552 14/06/2021 15/06/2021 01/07/2021
03/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0595 13/05/2021 14/05/2021 01/06/2021
01/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0638 14/04/2021 15/04/2021 03/05/2021
01/03/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0681 12/03/2021 15/03/2021 01/04/2021
01/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0724 11/02/2021 12/02/2021 01/03/2021
04/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0767 14/01/2021 15/01/2021 01/02/2021
01/12/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 14/12/2020 15/12/2020 31/12/2020
02/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 12/11/2020 13/11/2020 01/12/2020
01/10/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 14/10/2020 15/10/2020 02/11/2020
01/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 14/09/2020 15/09/2020 01/10/2020
03/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 13/08/2020 14/08/2020 01/09/2020
01/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 14/07/2020 15/07/2020 03/08/2020
01/06/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.081 12/06/2020 15/06/2020 01/07/2020
01/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0884 14/05/2020 15/05/2020 01/06/2020
01/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0884 14/04/2020 15/04/2020 01/05/2020
02/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.092 12/03/2020 13/03/2020 01/04/2020
03/02/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.092 13/02/2020 14/02/2020 02/03/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.092 14/01/2020 15/01/2020 03/02/2020
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.

최근 히스토리

Delayed Upgrade Clock