Quarter End | 10월(10) 2020 | 1월(1) 2021 | 10월(10) 2021 | 1월(1) 2022 | 10월(10) 2022 | 12월(12) 2022 | 10월(10) 2023 | 12월(12) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 989.65M | 1.02B | 1.03B | 983.49M | 1.16B | 1.08B | 1.2B | 1.13B |
영업이익 | 66.48M | 63.92M | 51.29M | 54.6M | 55.45M | 64.09M | -58.32M | 48.86M |
세전 소득 | 57.46M | 74.63M | 50.9M | 52.04M | 54.29M | 63.94M | -63.3M | 46.07M |
순이익 | 44.35M | 55.82M | 38.85M | 39.32M | 40.53M | 48.6M | -46.73M | 35.68M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 73.71M | 64.29M | 52.43M | 69.61M | 55.63M | 64.27M | -58.25M | 48.93M |
EBITDA | 99.26M | 109.05M | 82.97M | 86.47M | 87.36M | 96.81M | -22.34M | 85.88M |
연말 30 12월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 3.93B | 3.95B | 3.95B | 4.12B | 4.39B | 4.33B | 4.81B | 5.09B |
영업이익 | 263.89M | 197.44M | 212.64M | 225.43M | 321.49M | 294.92M | 303.22M | 172.87M |
세전 소득 | 249.54M | 149.29M | 197.16M | 212.08M | 200.71M | 270.77M | 298.71M | 157.11M |
순이익 | 163.78M | 150.12M | 157.16M | 164.54M | 152.32M | 206.19M | 228.39M | 123.42M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0.475 | 0.433 | 0.453 | 0.473 | 0.417 | 0.593 | 0.657 | 0.355 |
EBIT | 263.89M | 197.44M | 213.17M | 223.18M | 212.81M | 294.92M | 303.99M | 173.14M |
EBITDA | 429.64M | 413.76M | 360.28M | 406.12M | 486.5M | 431.48M | 445.17M | 324.58M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관