
Quarter End | 3월(3) 2023 | 6월(6) 2023 | 9월(9) 2023 | 12월(12) 2023 | 3월(3) 2024 | 6월(6) 2024 | 9월(9) 2024 | 12월(12) 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 202.73M | 204.32M | 198.85M | 196.98M | 209.24M | 212.98M | 209.21M | 225.33M |
영업이익 | 47.39M | 49.72M | 47.48M | 44.86M | 42.26M | 37.71M | 43.73M | 45.26M |
세전 소득 | 22.36M | 23.08M | 19.49M | 18.89M | 13.45M | 7.96M | 11.36M | 13.81M |
순이익 | 22.2M | 22.62M | 19.36M | 18.79M | 13.29M | 7.84M | 11.2M | 13.64M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 47.39M | 49.72M | 46.5M | 44.86M | 42.36M | 37.7M | 42.13M | 45.26M |
EBITDA | 123.16M | 129.99M | 126.97M | 124.23M | 128.49M | 133.12M | 133.52M | 138.88M |
연말 31 12월 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 466.19M | 475.21M | 657.52M | 740.34M | 755.07M | 762.29M | 802.87M | 856.76M |
영업이익 | 71.05M | 115.31M | 96.99M | 162.83M | 180.39M | 183.56M | 188.78M | 168.96M |
세전 소득 | 39.79M | 80.77M | 152.68M | 238.11M | 279M | 167.45M | 83.82M | 46.58M |
순이익 | 216.28M | 79.16M | 150.42M | 237.28M | 278.59M | 166.79M | 82.96M | 45.96M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0.515 | 0.185 | 1.013 | 1.579 | 1.852 | 1.089 | 0.541 | 0.299 |
EBIT | 73.31M | 120.2M | 206.65M | 252.95M | 332.94M | 183.55M | 188.78M | 168.96M |
EBITDA | 267.8M | 296.69M | 354.14M | 466.3M | 468.49M | 479.14M | 503.67M | 534M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관