발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 5.597 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 08/07/2024 | |
- | Dividend income or Cash Dividend | USD | 6.4698 | 24/05/2024 | 28/05/2024 | 10/06/2024 | |
08/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 5.727 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 11/12/2023 | |
17/05/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 5.6433 | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 12/06/2023 | |
11/05/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 7.6538 | 27/05/2022 | 31/05/2022 | 13/06/2022 | |
16/09/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 3.9926 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 12/10/2021 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관