ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion 같은 생각을 가진 투자자들과 토론할 수 있는 활발한 포럼에서 상호 작용하려면 등록하세요.
abrdn Global Dynamic Dividend Fund

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD)

10.19
0.02
(0.20%)
마감 28 11월 6:00AM
10.19
0.00
(0.00%)
시간외 거래: 8:55AM

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
11/11/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 21/11/2024 21/11/2024 29/11/2024
09/10/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 24/10/2024 24/10/2024 31/10/2024
11/09/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.11 23/09/2024 23/09/2024 30/09/2024
08/08/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.11 23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024
10/07/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 24/07/2024 24/07/2024 31/07/2024
11/06/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/06/2024 21/06/2024 28/06/2024
09/05/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/05/2024 23/05/2024 31/05/2024
09/04/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/04/2024 23/04/2024 30/04/2024
11/03/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 20/03/2024 21/03/2024 28/03/2024
09/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/02/2024 22/02/2024 29/02/2024
10/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/01/2024 24/01/2024 31/01/2024
11/12/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 28/12/2023 29/12/2023 10/01/2024
09/11/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/11/2023 22/11/2023 30/11/2023
11/10/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/10/2023 24/10/2023 31/10/2023
12/09/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/09/2023 22/09/2023 29/09/2023
09/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/08/2023 24/08/2023 31/08/2023
12/07/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
09/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/06/2023 23/06/2023 30/06/2023
09/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 18/05/2023 19/05/2023 31/05/2023
11/04/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 20/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
09/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/03/2023 24/03/2023 31/03/2023
09/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 17/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
11/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/01/2023 24/01/2023 31/01/2023
09/12/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 29/12/2022 30/12/2022 11/01/2023
09/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/11/2022 22/11/2022 30/11/2022
12/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/10/2022 24/10/2022 31/10/2022
12/09/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/09/2022 23/09/2022 30/09/2022
09/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/08/2022 24/08/2022 31/08/2022
12/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/07/2022 22/07/2022 29/07/2022
09/06/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/06/2022 22/06/2022 30/06/2022
10/05/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 19/05/2022 20/05/2022 31/05/2022
11/04/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/04/2022 22/04/2022 29/04/2022
09/03/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/03/2022 24/03/2022 31/03/2022
09/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 18/02/2022 22/02/2022 28/02/2022
11/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/01/2022 24/01/2022 31/01/2022
09/12/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 29/12/2021 30/12/2021 11/01/2022
09/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 18/11/2021 19/11/2021 30/11/2021
11/10/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/10/2021 22/10/2021 29/10/2021
10/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 17/09/2021 20/09/2021 30/09/2021
10/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 19/08/2021 20/08/2021 31/08/2021
12/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/07/2021 23/07/2021 30/07/2021
09/06/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/06/2021 23/06/2021 30/06/2021
11/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 20/05/2021 21/05/2021 28/05/2021
12/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 22/04/2021 23/04/2021 30/04/2021
09/03/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 23/03/2021 24/03/2021 31/03/2021
09/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 18/02/2021 19/02/2021 26/02/2021
12/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 21/01/2021 22/01/2021 29/01/2021
09/12/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 30/12/2020 31/12/2020 08/01/2021
10/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 19/11/2020 20/11/2020 30/11/2020
09/10/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 16/10/2020 19/10/2020 30/10/2020
10/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 18/09/2020 21/09/2020 30/09/2020
11/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 20/08/2020 21/08/2020 31/08/2020
10/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 17/07/2020 20/07/2020 31/07/2020
09/06/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 18/06/2020 19/06/2020 30/06/2020
11/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 20/05/2020 21/05/2020 29/05/2020
09/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 17/04/2020 20/04/2020 30/04/2020
10/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 19/03/2020 20/03/2020 31/03/2020
11/02/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 20/02/2020 21/02/2020 28/02/2020
10/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 17/01/2020 21/01/2020 28/01/2020
10/12/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.065 30/12/2019 31/12/2019 10/01/2020
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.

최근 히스토리

Delayed Upgrade Clock