Urban Outfitters Inc (URBN)
NASDAQ
Quarter End | 7월(7) 2022 | 10월(10) 2022 | 1월(1) 2023 | 4월(4) 2023 | 7월(7) 2023 | 10월(10) 2023 | 1월(1) 2024 | 4월(4) 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 1.18B | 1.18B | 1.38B | 1.11B | 1.27B | 1.28B | 1.49B | 1.2B |
영업이익 | 85.82M | 58.28M | 42.71M | 71.38M | 132.1M | 110.37M | 67.82M | 79.23M |
세전 소득 | 83.56M | 52.3M | 41.18M | 72.4M | 135.5M | 109.68M | 64.03M | 80.87M |
순이익 | 59.47M | 37.23M | 31.46M | 52.82M | 104.09M | 83.01M | 47.75M | 61.77M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 83.56M | 53.26M | 45.91M | 72.4M | 135.5M | 111.8M | 63.66M | 86.76M |
EBITDA | 111.5M | 83.42M | 63.01M | 95.26M | 155.69M | 138.19M | 105.76M | 106.99M |
연말 31 1월 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 3.55B | 3.62B | 3.95B | 3.98B | 3.45B | 4.55B | 4.8B | 5.15B |
영업이익 | 342.87M | 271.3M | 384.86M | 246.54M | 19.47M | 408.57M | 233.04M | 381.67M |
세전 소득 | 338.1M | 261.37M | 385.55M | 239.72M | 3.51M | 404.63M | 221.28M | 381.61M |
순이익 | 218.12M | 108.26M | 298M | 168.1M | 1.24M | 310.62M | 159.7M | 287.67M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 1.877 | 1 | 2.821 | 1.716 | 0.013 | 3.221 | 1.732 | 3.1 |
EBIT | 340.56M | 267.9M | 379.57M | 243.69M | 19.3M | 403.39M | 226.97M | 377.51M |
EBITDA | 476M | 399.71M | 501.15M | 372M | 121.67M | 507.62M | 330.87M | 494.9M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관