발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 01/10/2024 | |
21/05/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 01/07/2024 | |
21/02/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 | |
21/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 02/01/2024 | |
15/08/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | |
16/05/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/07/2023 | |
21/02/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 03/04/2023 | |
15/11/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.36 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/01/2023 | |
16/08/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.35 | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 03/10/2022 | |
17/05/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.35 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 01/07/2022 | |
15/02/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.35 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 01/04/2022 | |
16/11/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.35 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 03/01/2022 | |
17/08/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.340625 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 01/10/2021 | |
18/05/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.340625 | 03/06/2021 | 04/06/2021 | 01/07/2021 | |
16/02/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.068125 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 01/04/2021 | |
17/11/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.068125 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 04/01/2021 | |
18/08/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.068125 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 01/10/2020 | |
19/05/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.068125 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 01/07/2020 | |
18/02/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.068125 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 01/04/2020 | |
19/11/2019 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.068125 | 05/12/2019 | 06/12/2019 | 02/01/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관