
Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ
Quarter End | ||||
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | ||||
유동자산 총계 | ||||
현금 및 현금성 자산 | ||||
비유동자산 총계 | ||||
총부채 | ||||
유동부채 총계 | ||||
비유동부채 총계 | ||||
보통주자본 | ||||
이익잉여금 |
연말 31 12월 2024 | 2014 | 2015 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | 13.91B | 12.83B | 7.12B | 6.11B |
유동자산 총계 | 3.45B | 2.76B | 1.55B | 1.04B |
현금 및 현금성 자산 | 903M | 141M | 400M | 328M |
비유동자산 총계 | 5.38B | 4.3B | 2.53B | 1.39B |
총부채 | 8.53B | 8.52B | 4.59B | 4.72B |
유동부채 총계 | 3.15B | 2.09B | 486M | 455M |
비유동부채 총계 | 8.27B | 10.24B | 6.91B | 7.25B |
총자본 | 5.38B | 4.3B | 2.53B | 1.39B |
보통주자본 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 0 | -373M | 134M | -326M |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관