Shengfeng Development Ltd (SFWL)
NASDAQ
Quarter End | ||||
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | ||||
영업이익 | ||||
세전 소득 | ||||
순이익 | ||||
우선 배당금 | ||||
기본 주당 순이익 (EPS) | ||||
EBIT | ||||
EBITDA |
연말 31 12월 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 287.46M | 346.7M | 370.33M | 404.12M |
영업이익 | 6.2M | 8.59M | 9.85M | 13.91M |
세전 소득 | 7.61M | 8.16M | 9.43M | 12.63M |
순이익 | 6.09M | 6.9M | 7.79M | 10.29M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.062 |
EBIT | 8.27M | 9.15M | 10.38M | 14.28M |
EBITDA | 11.43M | 15.05M | 17.33M | 20.94M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관