OFS Credit Company Inc (OCCI)
NASDAQ
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 30/04/2025 | |
17/01/2025 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 17/04/2025 | 18/04/2025 | 30/04/2025 | |
17/01/2025 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 31/03/2025 | |
17/01/2025 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 28/02/2025 | |
28/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 31/01/2025 | |
28/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | |
28/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.115 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 29/11/2024 | |
02/08/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.105 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | |
02/08/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.105 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 30/09/2024 | |
02/08/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.105 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | |
02/05/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.105 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 31/07/2024 | |
02/05/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.105 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 28/06/2024 | |
02/05/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.105 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 31/05/2024 | |
02/02/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.10 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 30/04/2024 | |
02/02/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.10 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 29/03/2024 | |
02/02/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.10 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 29/02/2024 | |
28/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.10 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 31/01/2024 | |
28/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.10 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 29/12/2023 | |
01/09/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 31/10/2023 | |
01/06/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 31/07/2023 | |
01/03/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 28/04/2023 | |
01/12/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 31/01/2023 | |
01/09/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 31/10/2022 | |
02/06/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 29/07/2022 | |
01/03/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 29/04/2022 | |
01/12/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 31/01/2022 | |
25/08/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.55 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 29/10/2021 | |
27/05/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.54 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | 30/07/2021 | |
09/02/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.53 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 30/04/2021 | |
01/12/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 29/01/2021 | |
27/05/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 30/10/2020 | |
27/05/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 31/07/2020 | |
29/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.1734 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 30/04/2020 | |
29/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.1734 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 31/03/2020 | |
29/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.1734 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관