FTAI Aviation Ltd (FTAI)
NASDAQ
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 25/11/2024 | |
23/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 20/08/2024 | |
25/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 21/05/2024 | |
22/02/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 20/03/2024 | |
25/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 28/11/2023 | |
28/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | |
25/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 23/05/2023 | |
23/02/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 22/03/2023 | |
27/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.30 | 10/11/2022 | 14/11/2022 | 28/11/2022 | |
28/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 12/08/2022 | 15/08/2022 | 29/08/2022 | |
28/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 24/05/2022 | |
24/02/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 23/03/2022 | |
28/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 29/11/2021 | |
28/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021 | |
29/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 13/05/2021 | 14/05/2021 | 25/05/2021 | |
25/02/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 23/03/2021 | |
29/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 30/11/2020 | |
30/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | |
28/04/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 26/05/2020 | |
27/02/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.33 | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 24/03/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관