Quarter End | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | ||||||||
영업이익 | ||||||||
세전 소득 | ||||||||
순이익 | ||||||||
우선 배당금 | ||||||||
기본 주당 순이익 (EPS) | ||||||||
EBIT | ||||||||
EBITDA |
연말 31 7월 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 27.2M | 26.5M | 26.86M | 24.45M | 16.04M | 20.39M | 25.22M | 21.46M |
영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세전 소득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 226.9M | 190.38M | 35.83M | -39.81M | 353.45M | -55.74M | 93.76M | 166.17M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 7.892 | 7.51 | 1.551 | -2.681 | 25.799 | -4.129 | 6.945 | 13.401 |
EBIT | 18.05M | 17.46M | 18.34M | 17.51M | 9.84M | 13.54M | 18.58M | 14.86M |
EBITDA | 18.05M | 17.46M | 18.34M | 17.51M | 9.84M | 13.54M | 18.58M | 14.86M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관