
Netherlands Eo-anl 2015 25 (NL0011220108)
EU
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741368600 | 99.25 | 0.02 | 0.02 | 99.24 | 99.27 | 99.21 | 1721261 |
1741282200 | 99.23 | -0.02 | -0.02 | 99.22 | 99.26 | 99.22 | 1001500 |
1741195800 | 99.25 | 0.02 | 0.02 | 99.25 | 99.26 | 99.23 | 1675790 |
1741109400 | 99.23 | -0.01 | -0.01 | 99.23 | 99.33 | 99.22 | 1467308 |
1741023000 | 99.24 | 0 | 0.00 | 99.23 | 99.25 | 99.22 | 1840030 |
1740763800 | 99.24 | 0.01 | 0.01 | 99.23 | 99.26 | 99.22 | 1244850 |
1740677400 | 99.23 | 0 | 0.00 | 99.27 | 99.27 | 99.23 | 1425400 |
1740591000 | 99.23 | 0.03 | 0.03 | 99.22 | 99.23 | 99.2 | 1362000 |
1740504600 | 99.2 | 0.02 | 0.02 | 99.17 | 99.24 | 99.16 | 469200 |
1740418200 | 99.18 | -0.02 | -0.02 | 99.2 | 99.2 | 99.17 | 1501300 |
1740159000 | 99.2 | 0.04 | 0.04 | 99.21 | 99.25 | 99.17 | 331590 |
1740072600 | 99.16 | -0.01 | -0.01 | 99.18 | 99.19 | 99.16 | 775550 |
1739986200 | 99.17 | -0.01 | -0.01 | 99.18 | 99.18 | 99.16 | 3021615 |
1739899800 | 99.18 | 0.02 | 0.02 | 99.17 | 99.24 | 99.16 | 3101100 |
1739813400 | 99.16 | 0.01 | 0.01 | 99.12 | 99.17 | 99.12 | 2024720 |
1739554200 | 99.15 | 0 | 0.00 | 99.11 | 99.16 | 99.11 | 1021555 |
1739467800 | 99.15 | -0.03 | -0.03 | 99.12 | 99.16 | 99.11 | 448765 |
1739381400 | 99.18 | 0 | 0.00 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 0 |
1739295000 | 99.18 | 0.01 | 0.01 | 99.13 | 99.2 | 99.11 | 1254539 |
1739208600 | 99.17 | 0.05 | 0.05 | 99.15 | 99.17 | 99.12 | 490628 |
1738949400 | 99.12 | 0.03 | 0.03 | 99.14 | 99.15 | 99.12 | 603527 |
1738863000 | 99.09 | -0.03 | -0.03 | 99.1 | 99.14 | 99.09 | 589000 |
1738776600 | 99.12 | 0.06 | 0.06 | 99.1 | 99.13 | 99.08 | 640000 |
1738690200 | 99.06 | 0.02 | 0.02 | 99.07 | 99.11 | 99.06 | 550900 |
1738603800 | 99.04 | -0.05 | -0.05 | 99.05 | 99.1 | 99.03 | 795385 |
1738344600 | 99.09 | 0.08 | 0.08 | 99.01 | 99.09 | 99.01 | 599321 |
1738258200 | 99.01 | 0.01 | 0.01 | 99 | 99.01 | 99 | 5519281 |
1738171800 | 99 | -0.06 | -0.06 | 98.99 | 99.07 | 98.99 | 530835 |
1738085400 | 99.06 | 0.09 | 0.09 | 99.01 | 99.06 | 98.98 | 406300 |
1737999000 | 98.97 | -0.01 | -0.01 | 98.99 | 99.01 | 98.97 | 2356280 |
1737739800 | 98.98 | 0.01 | 0.01 | 98.97 | 99 | 98.95 | 3109971 |
1737653400 | 98.97 | -0.02 | -0.02 | 98.99 | 98.99 | 98.97 | 987370 |
1737567000 | 98.99 | 0 | 0.00 | 98.99 | 98.99 | 98.94 | 397251 |
1737480600 | 98.99 | 0 | 0.00 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 0 |
1737394200 | 98.99 | 0.02 | 0.02 | 98.93 | 98.99 | 98.92 | 1200514 |
1737135000 | 98.97 | 0.06 | 0.06 | 98.99 | 98.99 | 98.9 | 1498799 |
1737048600 | 98.91 | -0.01 | -0.01 | 98.93 | 98.98 | 98.88 | 821728 |
1736962200 | 98.92 | 0.02 | 0.02 | 98.89 | 98.97 | 98.88 | 1176120 |
1736875800 | 98.9 | 0.02 | 0.02 | 98.89 | 98.91 | 98.88 | 712100 |
1736789400 | 98.88 | 0.01 | 0.01 | 98.9 | 98.9 | 98.86 | 1231896 |
1736530200 | 98.87 | -0.01 | -0.01 | 98.88 | 98.89 | 98.87 | 761445 |
1736443800 | 98.88 | 0.01 | 0.01 | 98.87 | 98.9 | 98.86 | 1916523 |
1736357400 | 98.87 | 0.01 | 0.01 | 98.86 | 98.89 | 98.86 | 1623675 |
1736271000 | 98.86 | -0.01 | -0.01 | 98.86 | 98.87 | 98.85 | 1613050 |
1736184600 | 98.87 | -0.04 | -0.04 | 98.91 | 98.91 | 98.85 | 7342412 |
1735925400 | 98.91 | 0.03 | 0.03 | 98.9 | 98.93 | 98.88 | 988868 |
1735839000 | 98.88 | 0.07 | 0.07 | 98.87 | 98.95 | 98.87 | 1567689 |
1735666200 | 98.81 | -0.05 | -0.05 | 98.86 | 98.86 | 98.81 | 273853 |
1735579800 | 98.86 | 0.04 | 0.04 | 98.82 | 98.86 | 98.81 | 1330282 |
1735320600 | 98.82 | 0.07 | 0.07 | 98.77 | 98.86 | 98.77 | 1314701 |
1735061400 | 98.75 | -0.06 | -0.06 | 98.8 | 98.8 | 98.75 | 2214059 |
1734975000 | 98.81 | 0.05 | 0.05 | 98.78 | 98.82 | 98.75 | 2714475 |
1734715800 | 98.76 | 0.01 | 0.01 | 98.77 | 98.8 | 98.76 | 2448185 |
1734629400 | 98.75 | 0.01 | 0.01 | 98.74 | 98.77 | 98.74 | 1826707 |
1734543000 | 98.74 | 0 | 0.00 | 98.76 | 98.79 | 98.74 | 5090504 |
1734456600 | 98.74 | -0.04 | -0.04 | 98.75 | 98.76 | 98.74 | 2552338 |
1734370200 | 98.78 | 0.01 | 0.01 | 98.76 | 98.78 | 98.73 | 4819496 |
1734111000 | 98.77 | -0.01 | -0.01 | 98.77 | 98.78 | 98.76 | 5146830 |
1734024600 | 98.78 | 0.01 | 0.01 | 98.74 | 98.78 | 98.74 | 989100 |
1733938200 | 98.77 | 0.05 | 0.05 | 98.74 | 98.77 | 98.73 | 873740 |
1733851800 | 98.72 | -0.02 | -0.02 | 98.74 | 98.76 | 98.7 | 2158300 |
1733765400 | 98.74 | 0.03 | 0.03 | 98.74 | 98.78 | 98.61 | 981500 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관