Nicox SA (NICBS)
EU
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0029 | 19.3333333333 | 0.015 | 0.0196 | 0.0112 | 7961 | 0.01772274 | DE |
4 | 0.0031 | 20.9459459459 | 0.0148 | 0.0196 | 0.0024 | 38817 | 0.01078971 | DE |
12 | 0.0138 | 336.585365854 | 0.0041 | 0.021 | 0.0024 | 32563 | 0.01379653 | DE |
26 | 0.0079 | 79 | 0.01 | 0.021 | 0.0003 | 33089 | 0.0095603 | DE |
52 | 0.0079 | 79 | 0.01 | 0.021 | 0.0003 | 33089 | 0.0095603 | DE |
156 | 0.0079 | 79 | 0.01 | 0.021 | 0.0003 | 33089 | 0.0095603 | DE |
260 | 0.0079 | 79 | 0.01 | 0.021 | 0.0003 | 33089 | 0.0095603 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관