![INAV XTR2 ESG](/common/images/company/DBI_EQBF.png)
INAV XTR2 ESG (EQBF)
DBI
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0966 | 0.715597961361 | 13.4992 | 13.9204 | 13.4966 | 0 | 0 | IX |
4 | 0.0795 | 0.588178717548 | 13.5163 | 14.0841 | 13.4359 | 0 | 0 | IX |
12 | -0.1219 | -0.888632934092 | 13.7177 | 14.207 | 13.3659 | 0 | 0 | IX |
26 | -0.8852 | -6.11283751122 | 14.481 | 14.4923 | 12.4134 | 0 | 0 | IX |
52 | -0.4173 | -2.97792779613 | 14.0131 | 14.6182 | 12.4134 | 0 | 0 | IX |
156 | -0.1916 | -1.38967463046 | 13.7874 | 14.7082 | 12.4134 | 0 | 0 | IX |
260 | -0.1916 | -1.38967463046 | 13.7874 | 14.7082 | 12.4134 | 0 | 0 | IX |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738949400 | 13.5958 | -0.05 | -0.40 | 13.6212 | 13.6396 | 13.5451 | 0 |
1738863000 | 13.6504 | 0.02 | 0.12 | 13.6414 | 13.7371 | 13.6338 | 0 |
1738776600 | 13.6347 | 0.09 | 0.65 | 13.5525 | 13.6477 | 13.5525 | 0 |
1738690200 | 13.5464 | 0.02 | 0.16 | 13.8946 | 13.9019 | 13.4989 | 0 |
1738603800 | 13.5243 | 0.01 | 0.08 | 13.552 | 13.9204 | 13.5198 | 0 |
1738344600 | 13.514 | 0 | 0.02 | 13.4992 | 13.5758 | 13.4966 | 0 |
1738258200 | 13.5111 | -0.01 | -0.07 | 13.5183 | 13.5802 | 13.5097 | 0 |
1738171800 | 13.5205 | -0.03 | -0.24 | 13.5285 | 13.5919 | 13.5179 | 0 |
1738085400 | 13.553 | -0.03 | -0.23 | 13.5375 | 13.5809 | 13.5168 | 0 |
1737999000 | 13.5847 | 0.12 | 0.87 | 13.5403 | 13.6341 | 13.5389 | 0 |
1737739800 | 13.4679 | -0.11 | -0.78 | 13.5804 | 13.5895 | 13.4654 | 0 |
1737653400 | 13.5743 | -0.07 | -0.51 | 13.6587 | 13.6696 | 13.5676 | 0 |
1737567000 | 13.6439 | -0.02 | -0.16 | 13.6697 | 13.6965 | 13.6349 | 0 |
1737480600 | 13.6662 | 0.03 | 0.20 | 13.671 | 13.7052 | 13.6557 | 0 |
1737394200 | 13.6395 | -0.02 | -0.15 | 13.6585 | 13.9278 | 13.6094 | 0 |
1737135000 | 13.6603 | 0.02 | 0.15 | 13.7191 | 13.7389 | 13.6536 | 0 |
1737048600 | 13.6399 | 0.02 | 0.15 | 13.6247 | 14.0841 | 13.6156 | 0 |
1736962200 | 13.6188 | 0.07 | 0.52 | 13.5275 | 13.9797 | 13.5275 | 0 |
1736875800 | 13.5485 | 0.05 | 0.40 | 13.4937 | 13.5683 | 13.4937 | 0 |
1736789400 | 13.495 | 0 | 0.01 | 13.5772 | 13.6045 | 13.4831 | 0 |
1736530200 | 13.4933 | -0.05 | -0.37 | 13.5163 | 13.9413 | 13.4359 | 0 |
1736443800 | 13.5432 | 0.07 | 0.53 | 13.5577 | 13.5766 | 13.5215 | 0 |
1736357400 | 13.4712 | 0.08 | 0.60 | 13.377 | 13.5133 | 13.3761 | 0 |
1736271000 | 13.3902 | -0.05 | -0.39 | 13.4138 | 13.442 | 13.3659 | 0 |
1736184600 | 13.4433 | -0.08 | -0.58 | 13.4764 | 13.8828 | 13.4139 | 0 |
1735925400 | 13.5211 | -0.02 | -0.12 | 13.5512 | 13.5689 | 13.5027 | 0 |
1735839000 | 13.5374 | 0.07 | 0.49 | 13.5012 | 13.5845 | 13.4996 | 0 |
1735579800 | 13.4714 | 0.01 | 0.04 | 13.4552 | 13.4907 | 13.4011 | 0 |
1735320600 | 13.4655 | -0.09 | -0.70 | 13.545 | 13.5547 | 13.4498 | 0 |
1734975000 | 13.56 | -0.06 | -0.46 | 13.6107 | 13.6314 | 13.5595 | 0 |
1734715800 | 13.6224 | 0.05 | 0.36 | 13.6348 | 14.0192 | 13.6063 | 0 |
1734629400 | 13.574 | 0.01 | 0.05 | 13.8243 | 13.8243 | 13.4804 | 0 |
1734543000 | 13.5678 | 0.02 | 0.16 | 13.9302 | 13.9302 | 13.5287 | 0 |
1734456600 | 13.5466 | -0.03 | -0.25 | 13.5283 | 13.5647 | 13.4897 | 0 |
1734370200 | 13.5812 | -0.39 | -2.77 | 13.7019 | 13.7044 | 13.5795 | 0 |
1734111000 | 13.9683 | 0.27 | 1.96 | 13.7054 | 13.9701 | 13.6504 | 0 |
1734024600 | 13.6997 | -0.07 | -0.49 | 14.1234 | 14.1234 | 13.6566 | 0 |
1733938200 | 13.7665 | -0.03 | -0.22 | 13.7748 | 13.8096 | 13.7553 | 0 |
1733851800 | 13.7975 | -0.06 | -0.45 | 13.8663 | 14.0311 | 13.7966 | 0 |
1733765400 | 13.8595 | -0.05 | -0.35 | 14.1538 | 14.1538 | 13.8412 | 0 |
1733506200 | 13.9077 | 0.06 | 0.41 | 13.8609 | 14.1775 | 13.8427 | 0 |
1733419800 | 13.8516 | 0.01 | 0.09 | 13.8148 | 14.0844 | 13.7928 | 0 |
1733333400 | 13.8388 | -0.29 | -2.06 | 14.0944 | 14.0944 | 13.7734 | 0 |
1733247000 | 14.1301 | 0.27 | 1.95 | 13.829 | 14.1774 | 13.8044 | 0 |
1733160600 | 13.8595 | 0.01 | 0.06 | 13.8189 | 14.1463 | 13.7757 | 0 |
1732901400 | 13.8515 | 0.04 | 0.27 | 13.8183 | 14.1626 | 13.7988 | 0 |
1732815000 | 13.8139 | -0.02 | -0.13 | 13.8281 | 14.1408 | 13.7651 | 0 |
1732728600 | 13.8314 | -0.01 | -0.06 | 13.8408 | 14.207 | 13.8108 | 0 |
1732642200 | 13.84 | -0 | -0.03 | 13.8624 | 14.1978 | 13.8141 | 0 |
1732555800 | 13.8444 | 0.17 | 1.27 | 13.6641 | 14.1838 | 13.6634 | 0 |
1732296600 | 13.6709 | 0.05 | 0.35 | 14.0993 | 14.1377 | 13.6281 | 0 |
1732210200 | 13.6226 | -0.09 | -0.68 | 13.7264 | 14.0947 | 13.6226 | 0 |
1732123800 | 13.7156 | 0.01 | 0.09 | 13.6431 | 13.7275 | 13.5377 | 0 |
1732037400 | 13.7027 | 0.06 | 0.47 | 13.6411 | 14.1507 | 13.6322 | 0 |
1731951000 | 13.6388 | -0.03 | -0.23 | 13.677 | 14.0914 | 13.5689 | 0 |
1731691800 | 13.6707 | 0.05 | 0.36 | 13.7177 | 14.0411 | 13.6083 | 0 |
1731605400 | 13.6222 | -0.04 | -0.26 | 13.6122 | 13.6569 | 13.5418 | 0 |
1731519000 | 13.6579 | -0.01 | -0.04 | 13.4767 | 13.8811 | 13.4767 | 0 |
1731432600 | 13.6637 | 0.06 | 0.45 | 13.6295 | 14.0321 | 13.5639 | 0 |
1731346200 | 13.6029 | -0.04 | -0.29 | 13.6154 | 13.9477 | 13.5527 | 0 |
1731087000 | 13.6423 | 0.08 | 0.60 | 13.573 | 13.9827 | 13.573 | 0 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관