
Btp Tf 2,15% St52 Eur (910538)
BITMOT
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744386900 | 65.54 | 0.59 | 0.91 | 64.83 | 65.67 | 64.15 | 24068000 |
1744300500 | 64.95 | 0.88 | 1.37 | 64.06 | 65.11 | 63.87 | 31172000 |
1744214100 | 64.069999 | -0.08 | -0.12 | 62.81 | 64.2 | 62.55 | 17876000 |
1744127700 | 64.15 | 0.21 | 0.33 | 63.99 | 64.7 | 63.78 | 10021000 |
1744041300 | 63.94 | -1.25 | -1.92 | 64.56 | 65.31 | 63.94 | 19137000 |
1743782100 | 65.19 | 0.2 | 0.31 | 65.489999 | 66.099999 | 64.989999 | 16416000 |
1743695700 | 64.989999 | 0.06 | 0.09 | 65.36 | 65.42 | 64.92 | 14463000 |
1743609300 | 64.93 | -0.42 | -0.64 | 65.4 | 65.45 | 64.9 | 11371000 |
1743522900 | 65.349999 | 0.87 | 1.35 | 64.97 | 65.65 | 64.94 | 6803000 |
1743436500 | 64.48 | 0 | 0.00 | 64.83 | 64.98 | 64.44 | 5922000 |
1743180900 | 64.48 | 0.36 | 0.56 | 64.69 | 64.83 | 64.41 | 7021000 |
1743094500 | 64.12 | -0.03 | -0.05 | 64.34 | 64.39 | 64.01 | 12589000 |
1743008100 | 64.15 | -0.03 | -0.05 | 64.26 | 64.3 | 63.95 | 19501000 |
1742921700 | 64.18 | -0.1 | -0.16 | 64.15 | 64.269999 | 63.92 | 3176000 |
1742835300 | 64.28 | -0.15 | -0.23 | 64.349999 | 64.66 | 64.09 | 14405000 |
1742576100 | 64.43 | 0.15 | 0.23 | 64.41 | 64.65 | 64.33 | 29750000 |
1742489700 | 64.28 | -0.31 | -0.48 | 64.86 | 64.86 | 64.269999 | 11247000 |
1742403300 | 64.59 | 0.41 | 0.64 | 64.62 | 64.64 | 64.41 | 8360000 |
1742316900 | 64.18 | -0.36 | -0.56 | 64.239999 | 64.25 | 63.82 | 17096000 |
1742230500 | 64.54 | 1.35 | 2.14 | 63.37 | 64.56 | 63.26 | 8149000 |
1741971300 | 63.19 | -0.17 | -0.27 | 63.39 | 63.39 | 62.7 | 24345000 |
1741884900 | 63.36 | -0.23 | -0.36 | 63.58 | 63.58 | 63.01 | 14927000 |
1741798500 | 63.59 | 0.04 | 0.06 | 63.48 | 63.8 | 63.25 | 19384000 |
1741712100 | 63.55 | -0.63 | -0.98 | 64.069999 | 64.129999 | 63.39 | 9318000 |
1741625700 | 64.18 | -0.29 | -0.45 | 64.61 | 64.849999 | 64.18 | 24433000 |
1741366500 | 64.47 | 0.09 | 0.14 | 64.56 | 65.569999 | 64.43 | 35213000 |
1741280100 | 64.379999 | -0.73 | -1.12 | 64.3 | 64.599999 | 63.94 | 12335000 |
1741193700 | 65.11 | -2.38 | -3.53 | 66.36 | 66.61 | 64.83 | 39047000 |
1741107300 | 67.49 | -0.59 | -0.87 | 68.3 | 68.66 | 67.41 | 12148000 |
1741020900 | 68.08 | -1.17 | -1.69 | 68.9 | 68.99 | 67.91 | 20418000 |
1740761700 | 69.25 | 0.19 | 0.28 | 69.31 | 69.38 | 69.06 | 12207000 |
1740675300 | 69.06 | -0.21 | -0.30 | 69.34 | 69.34 | 68.8 | 6184000 |
1740588900 | 69.27 | 0.43 | 0.62 | 68.95 | 69.38 | 68.89 | 8532000 |
1740502500 | 68.84 | 0.34 | 0.50 | 68.46 | 68.85 | 68.22 | 15687000 |
1740416100 | 68.5 | -0.2 | -0.29 | 68.77 | 68.81 | 68.19 | 16177000 |
1740156900 | 68.7 | 0.78 | 1.15 | 68.2 | 68.7 | 68.15 | 16454000 |
1740070500 | 67.92 | 0.07 | 0.10 | 67.9 | 68.01 | 67.74 | 13836000 |
1739984100 | 67.85 | -1.02 | -1.48 | 68.74 | 68.81 | 67.79 | 19165000 |
1739897700 | 68.87 | -0.03 | -0.04 | 68.7 | 69.09 | 68.65 | 7672000 |
1739811300 | 68.9 | -0.52 | -0.75 | 68.74 | 68.96 | 68.44 | 6453000 |
1739552100 | 69.42 | -0.32 | -0.46 | 69.73 | 69.76 | 69.33 | 9738000 |
1739465700 | 69.74 | 0.91 | 1.32 | 69.01 | 69.79 | 68.95 | 8221000 |
1739379300 | 68.83 | -0.28 | -0.41 | 69.09 | 69.35 | 68.73 | 14943000 |
1739292900 | 69.11 | -1.15 | -1.64 | 69.93 | 69.99 | 68.79 | 22847000 |
1739206500 | 70.26 | 0.18 | 0.26 | 70.08 | 70.31 | 69.91 | 14107000 |
1738947300 | 70.08 | -0.66 | -0.93 | 70.7 | 70.83 | 69.93 | 9050000 |
1738860900 | 70.74 | 0.06 | 0.08 | 70.52 | 70.8 | 70.12 | 6931000 |
1738774500 | 70.68 | 0.98 | 1.41 | 69.96 | 70.79 | 69.96 | 8909000 |
1738688100 | 69.7 | 0.1 | 0.14 | 69.29 | 69.7 | 69.12 | 28369000 |
1738601700 | 69.6 | 0.81 | 1.18 | 68.85 | 69.74 | 68.81 | 32952000 |
1738342500 | 68.79 | 0.29 | 0.42 | 68.5 | 68.9 | 68.32 | 10298000 |
1738256100 | 68.5 | 0.47 | 0.69 | 68.31 | 68.66 | 68.17 | 4906000 |
1738169700 | 68.03 | -0.04 | -0.06 | 68.63 | 68.7 | 68.03 | 15704000 |
1738083300 | 68.07 | -0.16 | -0.23 | 68.22 | 68.37 | 68.06 | 22447000 |
1737996900 | 68.23 | -0.03 | -0.04 | 68.53 | 68.74 | 68.12 | 15080000 |
1737737700 | 68.26 | 0.05 | 0.07 | 68.47 | 68.63 | 67.85 | 9573000 |
1737651300 | 68.21 | -0.65 | -0.94 | 68.75 | 68.84 | 68.05 | 7552000 |
1737564900 | 68.86 | 0 | 0.00 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 0 |
1737478500 | 68.86 | 0.31 | 0.45 | 68.74 | 68.86 | 68.5 | 8908000 |
1737392100 | 68.55 | 0.21 | 0.31 | 68.42 | 68.62 | 68.03 | 3879000 |
1737132900 | 68.34 | 0.42 | 0.62 | 68.25 | 68.69 | 68.25 | 12359000 |
1737046500 | 67.92 | 0.17 | 0.25 | 67.69 | 67.93 | 67.22 | 15773000 |
1736960100 | 67.75 | 1.44 | 2.17 | 66.569999 | 67.95 | 66.34 | 22944000 |
1736873700 | 66.31 | -0.2 | -0.30 | 66.91 | 66.93 | 66.269999 | 10686000 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관