![Unicredit Bank AG](/common/images/company/BIT_UC2J33.png)
Unicredit Bank AG (UC2J33)
BIT
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739379300 | 105.15 | -0.09 | -0.09 | 105.22 | 105.22 | 105.09 | 0 |
1739292900 | 105.24 | -0.12 | -0.11 | 105.34 | 105.34 | 105.24 | 0 |
1739206500 | 105.36 | 0.11 | 0.10 | 105.31 | 105.36 | 105.3 | 0 |
1738947300 | 105.25 | -0.04 | -0.04 | 105.27 | 105.27 | 105.19 | 0 |
1738860900 | 105.29 | 0.11 | 0.10 | 105.2 | 105.29 | 105.2 | 0 |
1738774500 | 105.18 | 0.08 | 0.08 | 105.19 | 105.24 | 105.18 | 0 |
1738688100 | 105.1 | -0.06 | -0.06 | 105.12 | 105.16 | 105.07 | 0 |
1738601700 | 105.16 | 0.13 | 0.12 | 105.39 | 105.39 | 105.12 | 0 |
1738342500 | 105.03 | 0.2 | 0.19 | 104.9 | 105.04 | 104.89 | 0 |
1738256100 | 104.83 | 0.17 | 0.16 | 104.72 | 104.83 | 104.72 | 0 |
1738169700 | 104.66 | 0 | 0.00 | 104.71 | 104.73 | 104.66 | 0 |
1738083300 | 104.66 | -0.01 | -0.01 | 104.68 | 104.68 | 104.66 | 0 |
1737996900 | 104.67 | 0.08 | 0.08 | 104.65 | 104.74 | 104.65 | 0 |
1737737700 | 104.59 | -0.1 | -0.10 | 104.63 | 104.63 | 104.59 | 0 |
1737651300 | 104.69 | -0.01 | -0.01 | 104.69 | 104.7 | 104.66 | 0 |
1737564900 | 104.7 | 0.03 | 0.03 | 104.73 | 104.73 | 104.7 | 0 |
1737478500 | 104.67 | 0.03 | 0.03 | 104.68 | 104.68 | 104.59 | 0 |
1737392100 | 104.64 | -0.02 | -0.02 | 104.7 | 104.7 | 104.64 | 0 |
1737132900 | 104.66 | 0.08 | 0.08 | 104.69 | 104.69 | 104.66 | 0 |
1737046500 | 104.58 | 0.04 | 0.04 | 104.51 | 104.58 | 104.5 | 0 |
1736960100 | 104.54 | 0.33 | 0.32 | 104.29 | 104.54 | 104.29 | 0 |
1736873700 | 104.21 | 0.01 | 0.01 | 104.25 | 104.29 | 104.21 | 0 |
1736787300 | 104.2 | -0.11 | -0.11 | 104.13 | 104.2 | 104.09 | 0 |
1736528100 | 104.31 | -0.18 | -0.17 | 104.41 | 104.41 | 104.31 | 0 |
1736441700 | 104.49 | -0.04 | -0.04 | 104.51 | 104.51 | 104.43 | 0 |
1736355300 | 104.53 | 0 | 0.00 | 104.57 | 104.59 | 104.47 | 0 |
1736268900 | 104.53 | 0.09 | 0.09 | 104.48 | 104.56 | 104.45 | 0 |
1736182500 | 104.44 | -0.19 | -0.18 | 104.56 | 104.56 | 104.44 | 0 |
1735923300 | 104.63 | -0.14 | -0.13 | 104.76 | 104.76 | 104.63 | 0 |
1735836900 | 104.77 | 0.05 | 0.05 | 104.85 | 104.86 | 104.77 | 0 |
1735577700 | 104.72 | -0.05 | -0.05 | 104.76 | 104.83 | 104.69 | 0 |
1735318500 | 104.77 | -0.02 | -0.02 | 104.78 | 104.78 | 104.71 | 0 |
1734972900 | 104.79 | -0.1 | -0.10 | 104.82 | 104.86 | 104.79 | 0 |
1734713700 | 104.89 | -0.01 | -0.01 | 104.93 | 104.96 | 104.85 | 0 |
1734627300 | 104.9 | 0.03 | 0.03 | 104.76 | 104.96 | 104.74 | 0 |
1734540900 | 104.87 | 0.03 | 0.03 | 104.9 | 104.9 | 104.87 | 0 |
1734454500 | 104.84 | -2.01 | -1.88 | 104.85 | 104.88 | 104.84 | 0 |
1734368100 | 106.85 | -0.03 | -0.03 | 106.82 | 106.85 | 106.79 | 0 |
1734108900 | 106.88 | -0.03 | -0.03 | 106.85 | 106.92 | 106.83 | 0 |
1734022500 | 106.91 | -0.21 | -0.20 | 107.09 | 107.15 | 106.91 | 0 |
1733936100 | 107.12 | 0.08 | 0.07 | 107.07 | 107.18 | 107.06 | 0 |
1733849700 | 107.04 | 0.04 | 0.04 | 106.84 | 107.06 | 106.84 | 0 |
1733763300 | 107 | -0.01 | -0.01 | 107.02 | 107.02 | 106.97 | 0 |
1733504100 | 107.01 | 0.04 | 0.04 | 107.03 | 107.03 | 106.95 | 0 |
1733417700 | 106.97 | -0.06 | -0.06 | 107.14 | 107.14 | 106.97 | 0 |
1733331300 | 107.03 | -0.04 | -0.04 | 107.1 | 107.1 | 106.96 | 0 |
1733244900 | 107.07 | 0 | 0.00 | 107.09 | 107.13 | 107.05 | 0 |
1733158500 | 107.07 | 0.23 | 0.22 | 106.9 | 107.07 | 106.9 | 0 |
1732899300 | 106.84 | 0.21 | 0.20 | 106.68 | 106.84 | 106.66 | 0 |
1732812900 | 106.63 | 0.16 | 0.15 | 106.58 | 106.63 | 106.53 | 0 |
1732726500 | 106.47 | -0.15 | -0.14 | 106.7 | 106.7 | 106.47 | 0 |
1732640100 | 106.62 | -0.08 | -0.07 | 106.71 | 106.75 | 106.62 | 0 |
1732553700 | 106.7 | 0.03 | 0.03 | 106.77 | 106.77 | 106.65 | 0 |
1732294500 | 106.67 | 0.2 | 0.19 | 106.46 | 106.81 | 106.43 | 0 |
1732208100 | 106.47 | 0.21 | 0.20 | 106.32 | 106.47 | 106.31 | 0 |
1732121700 | 106.26 | -0.04 | -0.04 | 106.28 | 106.35 | 106.24 | 0 |
1732035300 | 106.3 | -0.05 | -0.05 | 106.48 | 106.52 | 106.24 | 0 |
1731948900 | 106.35 | -0.1 | -0.09 | 106.41 | 106.42 | 106.29 | 0 |
1731689700 | 106.45 | 0.02 | 0.02 | 106.39 | 106.45 | 106.39 | 0 |
1731603300 | 106.43 | 0.29 | 0.27 | 106.1 | 106.43 | 106.1 | 0 |
1731516900 | 106.14 | -0.04 | -0.04 | 106.29 | 106.29 | 106.08 | 0 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관