연말 30 6월 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
자산 수익률 (%) | 97.403 | -270.19 | -43.561 | -28.006 | 21.777 | 30.768 | 4.927 |
자기 자본 수익률 (%) | 447.761 | 213.872 | -73.561 | -35.646 | 34.275 | 45.292 | 9.135 |
투자 자본 수익률 (%) | 201.342 | 574.074 | -55.415 | -32.414 | 46.453 | 52.389 | 8.961 |
영업 이익률 (%) | N/A | N/A | -3052.419 | -231.069 | 15.205 | 17.228 | 4.387 |
순이익률 (%) | N/A | N/A | -3175 | -239.161 | 9.029 | 11.768 | 2.835 |
주당 장부 가치 | 1.218 | N/A | 0.101 | 0.068 | 0.034 | 0.05 | 0.013 |
주당 수익 | 2.727 | N/A | -0.031 | -0.031 | 0.011 | 0.025 | 0.006 |
주당 현금 | 1.073 | N/A | 0.114 | 0.074 | 0.029 | 0.034 | 0.02 |
주당 운전 자본 | 0.964 | N/A | 0.114 | 0.066 | 0.028 | 0.045 | 0.013 |
주당 영업 이익 | 8.145 | N/A | 0.003 | 0.008 | 0.048 | 0.073 | 0.06 |
주당 EBIT | 3.491 | N/A | -0.031 | -0.033 | 0.018 | 0.036 | 0.008 |
주당 EBITDA | 3.491 | N/A | -0.031 | -0.033 | 0.018 | 0.036 | 0.008 |
주당 자유 현금 흐름 | 4.618 | N/A | -0.03 | -0.032 | 0.01 | 0.025 | 0.005 |
연말 30 6월 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동비율 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
당좌비율 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
재고 회전율 (일) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | 55k | N/A | 128.75M | 128.75M | 550.63M | 556.53M | 575.87M |
시가 총액 | 57.59M |
주가 수익 비율 | 16.39 |
주가 매출 비율 | 0.46 |
주가 현금 흐름 비율 | 5.08 |
주가 순자산 비율 | 1.5 |
배당 수익률 | - |
발행 주식 | 575.87M |
평균 거래량 (1 주) | 325.36k |
평균 거래량 (1 개월) | 229.74k |
52 주간 변화 | -65.52% |
52 주간 최고 | 0.305 |
52 주간 최저 | 0.068 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관