기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
156 | 0.39 | 60.9375 | 0.64 | 1.1 | 0.365 | 189407 | 0.65974783 | DE |
260 | 0.62 | 151.219512195 | 0.41 | 1.1 | 0.075 | 222927 | 0.45394408 | DE |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관