
Quarter End | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | ||||||||
영업이익 | ||||||||
세전 소득 | ||||||||
순이익 | ||||||||
우선 배당금 | ||||||||
기본 주당 순이익 (EPS) | ||||||||
EBIT | ||||||||
EBITDA |
연말 31 10월 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 142.8M | 189.85M | 167.03M | 230.36M | 251.68M | 265.92M | 390.85M | 414.67M |
영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세전 소득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 152.4M | 73.39M | 136.03M | -55.17M | 450.74M | -277.87M | 348M | 703.58M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 2.011 | 1.084 | 1.876 | -0.492 | 3.775 | -1.626 | 3.063 | 5.036 |
EBIT | 135.48M | 179.97M | 158.44M | 217.69M | 236.25M | 250.58M | 373.41M | 397.07M |
EBITDA | 135.48M | 179.97M | 158.44M | 217.69M | 236.25M | 250.58M | 373.41M | 397.07M |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관