Quarter End | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | |||||||
유동자산 총계 | |||||||
현금 및 현금성 자산 | |||||||
비유동자산 총계 | |||||||
총부채 | |||||||
유동부채 총계 | |||||||
비유동부채 총계 | |||||||
보통주자본 | |||||||
이익잉여금 |
연말 31 10월 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | 86.32M | 68.73M | 76.74M | 80.44M | 350.47M | 255.78M | 368.23M |
유동자산 총계 | 28.41M | 9.93M | 18.08M | 45.06M | 28k | 8.81M | 215M |
현금 및 현금성 자산 | 11.28M | 9.74M | 12.94M | 23.07M | 0 | 0 | 0 |
비유동자산 총계 | 85.88M | 49.94M | 53.22M | 56.61M | 314.43M | 161.97M | 320.42M |
총부채 | 440k | 18.79M | 23.52M | 23.84M | 36.04M | 93.81M | 47.81M |
유동부채 총계 | 440k | 18.79M | 23.52M | 23.84M | 36.04M | 93.81M | 47.81M |
비유동부채 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총자본 | 85.88M | 49.94M | 53.22M | 56.61M | 314.43M | 161.97M | 320.42M |
보통주자본 | 0 | 0 | 0 | 78.23M | 484.08M | 757.49M | 0 |
이익잉여금 | 0 | -56.46M | -53.58M | -21.62M | -169.64M | -595.52M | -549.22M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관