기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
4 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
12 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
26 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
52 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
156 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
260 | -0.3328 | -0.332700189943 | 100.03 | 100.22 | 99.683 | 5150 | 100.03106796 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735077840 | 99.6972 | 0.01 | 0.01 | 99.683 | 99.6972 | 99.683 | 0 |
1734996600 | 99.683 | -0.46 | -0.46 | 100.14 | 100.14 | 99.683 | 0 |
1734737400 | 100.14 | 0.16 | 0.16 | 99.98 | 100.22 | 99.98 | 200 |
1734651000 | 99.98 | -0.05 | -0.05 | 100.03 | 100.03 | 99.98 | 0 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관