기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.07 | -2.53623188406 | 2.76 | 2.77 | 2.69 | 2269 | 2.72001763 | DE |
4 | -0.39 | -12.6623376623 | 3.08 | 3.09 | 2.67 | 6594 | 2.89341735 | DE |
12 | 0.07 | 2.67175572519 | 2.62 | 3.09 | 2.56 | 6271 | 2.85110845 | DE |
26 | 0.24 | 9.79591836735 | 2.45 | 3.09 | 2.4 | 6319 | 2.72817566 | DE |
52 | 0.22 | 8.90688259109 | 2.47 | 3.13 | 2.26 | 6843 | 2.75957872 | DE |
156 | -0.56 | -17.2307692308 | 3.25 | 3.85 | 1.98 | 6950 | 2.68588704 | DE |
260 | -0.72 | -21.1143695015 | 3.41 | 4 | 1.98 | 8276 | 2.93904762 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관