
Quarter End | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | ||||||
유동자산 총계 | ||||||
현금 및 현금성 자산 | ||||||
비유동자산 총계 | ||||||
총부채 | ||||||
유동부채 총계 | ||||||
비유동부채 총계 | ||||||
보통주자본 | ||||||
이익잉여금 |
연말 31 12월 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | 7.35M | 11.26M | 33.87M | 58.73M | 71.2M | 35.3M |
유동자산 총계 | 7.31M | 11.19M | 30.02M | 46.31M | 59.9M | 26.66M |
현금 및 현금성 자산 | 228k | 12k | 18.24M | 18.25M | 13.72M | 1.25M |
비유동자산 총계 | 2.37M | 4.38M | 18.75M | 39.68M | 37.47M | 25.21M |
총부채 | 4.98M | 6.88M | 15.12M | 19.05M | 33.74M | 10.09M |
유동부채 총계 | 4.98M | 6.88M | 12.15M | 15.05M | 31.64M | 9.05M |
비유동부채 총계 | 0 | 0 | 2.97M | 3.99M | 2.1M | 1.03M |
총자본 | 2.37M | 4.38M | 18.75M | 39.68M | 37.47M | 25.21M |
보통주자본 | 2k | 2k | 2k | 3k | 3k | 3k |
이익잉여금 | 368k | 66k | 3.35M | -3.04M | -14.57M | -26.04M |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관