연말 30 6월 2024 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
총자산 | 540k | 820k | 15.32M | 4.13M | 10.59M | 8.37M | 12.27M |
유동자산 총계 | 536k | 820k | 15.32M | 4.13M | 10.46M | 6.2M | 9.34M |
현금 및 현금성 자산 | 277k | 416k | 15.24M | 3.41M | 5.57M | 3.17M | 6.47M |
비유동자산 총계 | 488k | 439k | 15.23M | 3.61M | 9.64M | 5.21M | 8.59M |
총부채 | 52k | 381k | 85k | 526k | 950k | 3.16M | 3.68M |
유동부채 총계 | 52k | 81k | 85k | 526k | 950k | 2.26M | 2.6M |
비유동부채 총계 | 0 | 600k | 0 | 0 | 0 | 897k | 1.48M |
총자본 | 488k | 439k | 15.23M | 3.61M | 9.64M | 5.21M | 8.59M |
보통주자본 | 4.44M | 4.94M | 22.7M | 9.46M | 18.87M | 19.28M | 28.9M |
이익잉여금 | -3.95M | -4.64M | -7.78M | -6.17M | -9.55M | -14.62M | -20.98M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관