Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | |||||
유동자산 총계 | |||||
현금 및 현금성 자산 | |||||
비유동자산 총계 | |||||
총부채 | |||||
유동부채 총계 | |||||
비유동부채 총계 | |||||
보통주자본 | |||||
이익잉여금 |
연말 31 10월 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | 12.61M | 28.71M | 142.1M | 73.27M | 40.68M |
유동자산 총계 | 309k | 206k | 270k | 348k | 206k |
현금 및 현금성 자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
비유동자산 총계 | 12.32M | 28.67M | 115.71M | 61.03M | 34.57M |
총부채 | 292k | 32k | 26.39M | 12.25M | 6.11M |
유동부채 총계 | 292k | 32k | 26.39M | 12.25M | 6.11M |
비유동부채 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총자본 | 12.32M | 28.67M | 115.71M | 61.03M | 34.57M |
보통주자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 37k | -7.35M | -4.46M | -38.72M | -50.37M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관